| vietor | východný, 2.08 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 62 % |
| zrážky | 6.56 mm |
| ráno | zamračené 7 °C | |
| poobede | slabý dážď 9 °C | |
| večer | slabý dážď 8 °C | |
| noc | slabý dážď 7 °C |
| vietor | severný, 0.66 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 92 % |
| zrážky | 2.79 mm |
| vietor | západný, 3.06 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 65 % |
| zrážky | 2.03 mm |
| vietor | severný, 3.85 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20
1
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |